🔩 Hvilken bolt passer til din høyttaler?
Finn riktig bolt til din høyttalermodell. Tabellen under gir deg en rask oversikt over bolt-type, størrelse og vekt.
*Oversikten oppdateres kontinuerlig – Hvis dine høyttalere mangler, vennligst ta kontakt på e-post eller i chat, så hjelper vi deg!
Merke | Modell | Bolt-type | Vekt |
---|---|---|---|
Arendal | 1723 Tower S THX | M6-1.0 | 31.3kg |
Arendal | 1723 Tower THX | M6-1.0 | 50.6kg |
Arendal | 1961 Tower | M6-1.0 | 17.9kg |
Bowers & Wilkins | 603 | M6-1.0 | 24.1kg |
Bowers & Wilkins | 683 S2 | M6-1.0 | 27.2kg |
Audiovector | QR3 | M6-1.0 | 15.4kg |
Audiovector | QR7 | M6-1.0 | 36.2kg |
Audiovector | R6 Arrate | M8-1.25 | 39.9kg |
🔧 Hva betyr f.eks. M6-1.0?
- M6: Diameter på bolten er 6 mm
- 1.0: Gjengestigning – 1.0 mm mellom hver gjenge (vanlig for M6)
- UNC (f.eks. 1/4"-20): Amerikansk standard (Unified National Coarse)
- M8-1.25: 8mm diameter, 1.25mm gjengestigning (vanlig for M8)